产品型号 | TDN 3501MB | TDN 5001MB | TDN 5001MBR |
输入电压 | 380V±15% 50/60Hz 三相交流 | ||
额定输入电流(A) | 23.7 | 37.9 | 37.9 |
额定输入功率(kw) | 15.6 | 24.9 | 24.9 |
空载电压(V) | 76 | 76 | 76 |
空载电流(A) | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 |
空载损耗(W) | 300 | 300 | 300 |
电压调节范围(V) | 10~40 | 10~45 | 10~45 |
电流输出范围(A) | 30~350 | 30~500 | 30~500 |
手工焊接电流范围(A) | 30~350 | 30~500 | 30~500 |
适应焊丝类型 | 实芯焊丝 | 实芯焊丝 | 实芯焊丝 |
适应焊丝直径 | Φ1.0/Φ1.2/Φ1.6 | Φ1.0/Φ1.2/Φ1.6 | Φ1.0/Φ1.2/Φ1.6 |
适应焊丝材料 | 碳钢/不锈钢/铝及铝合金 | ||
焊接方法 | 脉冲MAG/MIG焊、手工焊条电弧焊、简易氩弧焊 | ||
负载持续率(40℃) | 60%(350A/34V) | 60%(500A/40V) | 60%(500A/40V) |
效率 | 80%~90%(额定条件下) | 80%~90%(额定条件下) | 80%~90%(额定条件下) |
功率因数 | λ=0.7~0.9 | λ=0.7~0.9 | λ=0.7~0.9 |
外壳防护等级 | IP21S | IP21S | IP21S |
绝缘等级 | H | H | H |
冷却方式 | 温控风冷 | 温控风冷 | 温控风冷 |
电源外形尺寸(LxWxH) | 603×290×503mm | 660×326×567mm | 660×326×567mm |
重量 | 35Kg | 50Kg | 50Kg |
特点 |
|
| 配套机器人产品 |