
| 国际型号 | WSM-200 |
| 产品型号 | PNE30-200P |
| 输入电压 | 3相 380V±15% 50~60Hz |
| 额定输入功率(kw) | 3.6 |
| 额定空载电压(V) | 54 |
| 输出电流调节范围(A) | 5~200(TIG) |
| 脉冲频率(Hz) | 0.5~15 |
| 推力电流范围(MMA) | 0~100A/ms |
| 上坡时间(s) | 0.1~99.9 |
| 下坡时间(s) | 0.1~99.9 |
| 点焊时间(s) | 0.01~9.99 |
| 提前送气时间(s) | 0~13 |
| 滞后停气时间(s) | 0.1~50 |
脉冲占空比范围 | 0.1%~99.9% |
| 额定负载持续率(40℃) | 35% |
| 功率因数 | 0.93 |
| 效率 | 85% |
| 绝缘等级 | F |
| 外壳防护等级 | IP21S |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 外形尺寸(mm) | 455×214×340 |
| 重 量(Kg) | 11 |


