| 国际型号 | ZX7-500 |
| 产品型号 | PE50-500 |
| 输入电压 | 3相 380V±15% 50~60Hz |
| 额定输入电流(A) | 41 |
| 额定输入功率(kw) | 23 |
| 额定空载电压(V) | 68V±5% |
| 输出电流调节范围(A) | 30~500 |
| 推力电流调节范围(A) | 0~400 |
| 引弧电流调节范围 | 0~200 |
| 适用碳棒规格 | Φ4.0-Φ8.0 |
| 额定负载持续率(40℃) | 60% |
| 效 率 | 85% |
| 功率因数 | 0.93 |
| 绝缘等级 | F |
| 外壳防护等级 | IP21S |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 外形尺寸(mm) | 700×360×700 |
| 重 量(Kg) | 53 |


